TOP > 岐阜県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
岐阜地方裁判所本庁売却結果一覧
岐阜地方裁判所本庁
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 安八郡、揖斐郡、大垣市、海津市、各務原市、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、羽島郡、羽島市、不破郡、瑞穂市、美濃市、本巣郡、本巣市、山県市、養老郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は多治見支部・御嵩支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年3月15日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 養老郡養老町船附字大割田1524番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 揖斐郡池田町田畑字善田502番3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 山県市大字梅原字塚洞228番5 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 本巣市数屋字八剣496番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 各務原市那加新加納町字稲荷2315番地1、2317番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 各務原市川島松倉町字前河原2412番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 各務原市川島松倉町字柳原1436番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 安八郡輪之内町下大榑新田字西宮野1225番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岐阜市加納水野町四丁目3番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 各務原市川島松倉町字上ノ島2283番地16 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大垣市笠木町字赤池324番地2 大垣市池尻町字深田1096番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 美濃市大字松森字八幡前1061番地30 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,5 | 山県市大字梅原字塚洞228番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,6 | 山県市大字梅原字塚洞228番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 各務原市那加桜町三丁目234番地6、234番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 揖斐郡大野町大字黒野字十三番地627番地3、627番地7、628番地3 | 売却 | 18 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大垣市浅草二丁目31番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 羽島市福寿町本郷字宮越540番地1、524番地3 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 各務原市蘇原村雨町二丁目62番地2 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 不破郡垂井町表佐字石田4170番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜市真砂町八丁目11番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。