岐阜県不動産競売売却結果一覧
岐阜地方裁判所本庁、多治見支部、御嵩支部が公開している不動産競売売却結果情報(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。
岐阜県で不動産競売により不動産物件をお探しの方は是非お立ち寄り下さい。
- 最新売却結果(開札期日)
- 本庁:平成30年9月18日
- 多治見支部:平成30年9月20日
- 御嵩支部:平成30年7月18日
岐阜県不動産競売・売却結果
- <平成30年>
- 【岐阜本庁】
- 売却結果|開札期日:平成30年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年8月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月23日
- 【多治見支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月22日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月25日
- 【御嵩支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月24日
過去の不動産競売・売却結果
- <平成29年>
- 【岐阜本庁】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年8月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月24日
- 【多治見支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月23日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月26日
- 【御嵩支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月23日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月26日
- <平成28年>
- 【岐阜本庁】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年8月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月19日
- 【多治見支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月21日
- 【御嵩支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月23日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月21日
- <平成27年~平成23年>
- 【岐阜本庁】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年8月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月25日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月24日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月18日
- 【多治見支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日
- 【御嵩支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日