TOP > 岐阜県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
岐阜地方裁判所本庁売却結果一覧
岐阜地方裁判所本庁
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 安八郡、揖斐郡、大垣市、海津市、各務原市、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、羽島郡、羽島市、不破郡、瑞穂市、美濃市、本巣郡、本巣市、山県市、養老郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は多治見支部・御嵩支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年11月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 羽島市江吉良町字北池 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 養老郡養老町下笠字野崎 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岐阜市琴塚四丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 関市小瀬字一ノ門 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 郡上市高鷲町鮎立字明野 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 瑞穂市馬場小城町二丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 大垣市若森町一丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 各務原市鵜沼南町七丁目 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岐阜市大字折立字乙井 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大垣市馬場町 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 不破郡関ケ原町大字関ケ原字六反田 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 岐阜市大字木田字新屋 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜市平和通二丁目 岐阜市金華町一丁目 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。