静岡県不動産競売 売却結果一覧
静岡地方裁判所本庁、浜松支部、沼津支部、富士支部が公開している不動産競売売却結果情報(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。
静岡県で不動産競売により不動産物件をお探しの方は是非お立ち寄り下さい。
- 最新売却結果(開札期日)
- 静岡本庁:平成30年10月10日
- 浜松支部:平成30年10月10日
- 沼津支部:平成30年10月9日
- 富士支部:平成30年10月10日
静岡県不動産競売「売却結果」
- <平成30年>
- 【静岡本庁】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月9日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月11日
- 売却結果|開札期日:平成30年8月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月12日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月10日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月23日
- 【浜松支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月10日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月12日
- 売却結果|開札期日:平成30年8月15日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月13日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月11日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月24日
- 【沼津支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月9日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月11日
- 売却結果|開札期日:平成30年8月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月12日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月10日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月13日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月23日
- 【富士支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年10月10日
- 売却結果|開札期日:平成30年9月12日
- 売却結果|開札期日:平成30年8月15日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月13日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月11日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成30年1月24日
過去の静岡県不動産競売「売却結果」
- <平成29年>
- 【静岡本庁】
- 売却結果|開札期日:平成29年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月10日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月12日
- 売却結果|開札期日:平成29年8月8日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月11日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月13日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月11日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月17日
- 【浜松支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月11日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月13日
- 売却結果|開札期日:平成29年8月9日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月12日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月17日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月18日
- 【沼津支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月10日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月12日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月11日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月13日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月8日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月18日
- 【富士支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年8月9日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月17日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月12日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年1月18日
- <平成28・27年>
- 【静岡本庁】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月6日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月8日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月11日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月13日
- 売却結果|開札期日:平成28年8月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月12日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月11日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月8日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年12月8日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月10日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月13日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月8日
- 売却結果|開札期日:平成27年8月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月10日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月20日
- 【浜松支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月7日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月12日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年8月10日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月13日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月11日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年12月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月14日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年8月12日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月13日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 【沼津支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月7日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月12日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年8月10日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月13日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年12月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月14日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年8月12日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月13日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 【富士支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月7日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月12日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年8月10日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月13日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月11日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月9日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年1月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年12月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月14日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月9日
- 売却結果|開札期日:平成27年8月12日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月13日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月11日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- <平成26~23年>
- 【静岡本庁】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月9日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月11日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月14日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月9日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月12日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月8日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月13日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月11日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月10日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月12日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月8日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月10日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月9日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月12日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月12日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月11日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月13日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月9日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月10日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月12日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月13日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月13日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月5日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月21日
- 【浜松支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月12日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月13日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月9日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月11日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月14日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月12日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月9日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月10日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月12日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月15日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月12日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月10日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月11日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月13日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月12日
- 【沼津支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月12日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月13日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月9日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月11日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月14日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月12日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月9日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月10日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月12日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月15日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月12日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月10日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月11日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月13日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月12日
- 【富士支部】
- 売却結果|開札期日:平成26年12月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月12日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月10日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月13日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月9日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月11日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月14日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月12日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月9日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月11日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月10日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月12日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月15日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月12日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月10日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月9日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月12日