TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所浜松支部売却結果一覧
静岡地方裁判所浜松支部
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 浜松市北区、天竜区、中区、西区、浜北区、東区、南区、磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、湖西市、周智郡、浜名郡、袋井市
※浜松支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は静岡本庁・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年1月18日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
4 | 浜松市東区半田山五丁目2167番7 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 浜松市中区北田町131番5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 浜松市中区領家一丁目6番 | 売却 | 6 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 浜松市中区葵西一丁目516番地7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4 | 菊川市西方字徳ケ谷4746番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,5 | 浜松市東区半田山四丁目 2113番地1,2113番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 浜松市中区北田町131番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 浜松市中区幸三丁目642番地10 | 売却 | 16 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市中区領家一丁目 1番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 浜松市中区中沢町 361番地17 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市中区中島三丁目824番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市北区三ヶ日町大崎字汐田 284番地37 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。