三重県不動産競売売却結果一覧
津地方裁判所本庁、四日市支部、伊賀支部、伊勢支部、熊野支部が公開している不動産競売売却結果情報(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。
三重県で不動産競売により不動産物件をお探しの方は是非お立ち寄り下さい。
三重県不動産競売・売却結果
- <平成30年>
- 【津地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成30年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月15日
- 【四日市支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月21日
- 【伊賀支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成30年3月14日
- 【伊勢支部】
- 売却結果|開札期日:平成30年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成30年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成30年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成30年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成30年2月16日
過去の不動産競売・売却結果
- <平成29年>
- 【津地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成30年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月16日
- 【四日市支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 【伊賀支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月13日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月22日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月13日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 【伊勢支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年11月24日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月15日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年6月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成29年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月17日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月17日
- 【熊野支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成29年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成29年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成29年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年3月16日
- 売却結果|開札期日:平成29年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年12月15日
- <平成28年>
- 【津地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年10s月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月18日
- 【四日市支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 【伊賀支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月14日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月13日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 【伊勢支部】
- 売却結果|開札期日:平成28年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月19日
- 【熊野支部】
- 売却結果|開札期日:平成29年4月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成28年9月15日
- 売却結果|開札期日:平成28年6月16日
- 売却結果|開札期日:平成28年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成28年3月17日
- 売却結果|開札期日:平成28年2月18日
- <平成27年>
- 【津地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日
- 【四日市支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 【伊賀支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月14日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月13日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 【伊勢支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月24日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日
- 【熊野支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年10月15日
- 売却結果|開札期日:平成27年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日