TOP > 三重県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
津地方裁判所伊勢支部売却結果一覧
津地方裁判所伊勢支部
〒516-8533
所在地:伊勢市岡本1-2-6
代表:0596-28-3135
執行官室:0596-28-5932
アクセス:近鉄山田線宇治山田駅⇒徒歩8分
アクセス:近鉄山田線伊勢市駅⇒徒歩12分
アクセス:JR参宮線伊勢市駅⇒徒歩10分
〒516-8533
所在地:伊勢市岡本1-2-6
代表:0596-28-3135
執行官室:0596-28-5932
アクセス:近鉄山田線宇治山田駅⇒徒歩8分
アクセス:近鉄山田線伊勢市駅⇒徒歩12分
アクセス:JR参宮線伊勢市駅⇒徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 伊勢市、志摩市、鳥羽市、度会郡
※伊勢支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は本庁・四日市支部・伊賀支部・熊野支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月16日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
6 | 志摩市阿児町鵜方字川向井3236番3 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 志摩市阿児町鵜方字川向井3236番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 志摩市阿児町甲賀字大石1096番地18 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 志摩市磯部町渡鹿野字大切498番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,15,16,17 | 伊勢市円座町字ワンデ1055番地15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,12,13,14 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10,11 | 伊勢市円座町字ワンデ1047番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 志摩市大王町名田字髙見37番地1,42番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 伊勢市一之木四丁目900番地4,898番地11 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,7,8,9,10 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 志摩市大王町船越字蝉260番地9,志摩市大王町船越字深谷294番地34 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
その他
該当データがありません。