TOP > 三重県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
津地方裁判所本庁売却結果一覧
津地方裁判所本庁
〒514-8526
所在地:津市中央3番1号
代表:059-226-4172(地方裁判所総務課)
民事訟廷事務室(A館1階)
電話:059-226-4763※不動産執行に関する申立て・問い合わせ
アクセス:JR・近鉄・伊勢鉄道「津駅」東口出口⇒三重交通バスのりば「津駅前」停留所1番または2番のりば乗車(全系統)⇒「三重会館前」停留所下車徒歩4~5分
アクセス:近鉄「津新町駅」⇒徒歩15分程度
〒514-8526
所在地:津市中央3番1号
代表:059-226-4172(地方裁判所総務課)
民事訟廷事務室(A館1階)
電話:059-226-4763※不動産執行に関する申立て・問い合わせ
アクセス:JR・近鉄・伊勢鉄道「津駅」東口出口⇒三重交通バスのりば「津駅前」停留所1番または2番のりば乗車(全系統)⇒「三重会館前」停留所下車徒歩4~5分
アクセス:近鉄「津新町駅」⇒徒歩15分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 亀山市、鈴鹿市、多気郡、津市、松阪市、度会郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は四日市支部・伊賀支部・伊勢支部・熊野支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年12月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 津市高茶屋小森町字水合396番 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 松阪市外五曲町字和田沖119番地8、119番地7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 亀山市みずきが丘11番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松阪市駅部田町字ハザマ1620番地10 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5,6 | 津市乙部273番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8,9,10,11,12,13 | 津市大門414番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 亀山市みずきが丘29番地11 | 売却 | 15 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 松阪市小黒田町字北田440番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 津市一身田上津部田字レノ坪1488番地69 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 鈴鹿市岸岡町字石塚1241番地3 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 松阪市山室町字砂田 258番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松阪市久保町字青山1849番地115 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 津市丸之内85番地 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 津市大里睦合町字毛抜306番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鈴鹿市寺家一丁目2109番地1、2110番地 | 売却 | 5 | 個人 |
その他
該当データがありません。