TOP > 三重県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
津地方裁判所本庁売却結果一覧
津地方裁判所本庁
〒514-8526
所在地:津市中央3番1号
代表:059-226-4172(地方裁判所総務課)
民事訟廷事務室(A館1階)
電話:059-226-4763※不動産執行に関する申立て・問い合わせ
アクセス:JR・近鉄・伊勢鉄道「津駅」東口出口⇒三重交通バスのりば「津駅前」停留所1番または2番のりば乗車(全系統)⇒「三重会館前」停留所下車徒歩4~5分
アクセス:近鉄「津新町駅」⇒徒歩15分程度
〒514-8526
所在地:津市中央3番1号
代表:059-226-4172(地方裁判所総務課)
民事訟廷事務室(A館1階)
電話:059-226-4763※不動産執行に関する申立て・問い合わせ
アクセス:JR・近鉄・伊勢鉄道「津駅」東口出口⇒三重交通バスのりば「津駅前」停留所1番または2番のりば乗車(全系統)⇒「三重会館前」停留所下車徒歩4~5分
アクセス:近鉄「津新町駅」⇒徒歩15分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 亀山市、鈴鹿市、多気郡、津市、松阪市、度会郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は四日市支部・伊賀支部・伊勢支部・熊野支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年7月19日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 尾鷲市桂ケ丘103番8 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
22,23,24 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 松阪市五主町字五ノ割377番10 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 松阪市五主町字五ノ割377番11 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 松阪市五主町字五ノ割377番12 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 松阪市五主町字五ノ割377番15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 津市安濃町戸島字川北1042番 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 北牟婁郡紀北町東長島字山本968番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 津市城山三丁目 582番地3 | 売却 | 14 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 南牟婁郡紀宝町鵜殿字上野 2117番地51 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,6,7,8 | 津市津興字港中道南319番地5、319番地6、321番地1、322番地3 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | 松阪市五主町字五ノ割 377番地9 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9,10,11,12 | 津市安濃町戸島字川北1060番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 津市白塚町字西ノ山 5238番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊野市木本町字池尻666番地16 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 熊野市木本町字池尻682番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。