TOP > 三重県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
津地方裁判所本庁売却結果一覧
津地方裁判所本庁
〒514-8526
所在地:津市中央3番1号
代表:059-226-4172(地方裁判所総務課)
民事訟廷事務室(A館1階)
電話:059-226-4763※不動産執行に関する申立て・問い合わせ
アクセス:JR・近鉄・伊勢鉄道「津駅」東口出口⇒三重交通バスのりば「津駅前」停留所1番または2番のりば乗車(全系統)⇒「三重会館前」停留所下車徒歩4~5分
アクセス:近鉄「津新町駅」⇒徒歩15分程度
〒514-8526
所在地:津市中央3番1号
代表:059-226-4172(地方裁判所総務課)
民事訟廷事務室(A館1階)
電話:059-226-4763※不動産執行に関する申立て・問い合わせ
アクセス:JR・近鉄・伊勢鉄道「津駅」東口出口⇒三重交通バスのりば「津駅前」停留所1番または2番のりば乗車(全系統)⇒「三重会館前」停留所下車徒歩4~5分
アクセス:近鉄「津新町駅」⇒徒歩15分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 亀山市、鈴鹿市、多気郡、津市、松阪市、度会郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は四日市支部・伊賀支部・伊勢支部・熊野支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年7月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
6,7 | 松阪市駅部田町字十二873番 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 津市川方町字里ノ内453番3 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7 | 津市芸濃町忍田字地蔵堂860番地、859番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 津市安東町字東川原2476番地1、2477番地2、2478番地1 津市分部字木若267番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鈴鹿市須賀一丁目1609番地9 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 津市安濃町妙法寺字下御供田399番地5 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 亀山市みずきが丘50番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 亀山市みずほ台1番地267 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 松阪市船江町字上戸関1528番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 津市白塚町字白池31番地67 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 津市高茶屋三丁目2104番地23 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 津市芸濃町椋本字新町1962番地3 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 津市桜橋一丁目640番地 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。