TOP > 三重県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
津地方裁判所伊勢支部売却結果一覧
津地方裁判所伊勢支部
〒516-8533
所在地:伊勢市岡本1-2-6
代表:0596-28-3135
執行官室:0596-28-5932
アクセス:近鉄山田線宇治山田駅⇒徒歩8分
アクセス:近鉄山田線伊勢市駅⇒徒歩12分
アクセス:JR参宮線伊勢市駅⇒徒歩10分
〒516-8533
所在地:伊勢市岡本1-2-6
代表:0596-28-3135
執行官室:0596-28-5932
アクセス:近鉄山田線宇治山田駅⇒徒歩8分
アクセス:近鉄山田線伊勢市駅⇒徒歩12分
アクセス:JR参宮線伊勢市駅⇒徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 伊勢市、志摩市、鳥羽市、度会郡
※伊勢支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は本庁・四日市支部・伊賀支部・熊野支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年10月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | 伊勢市桜木町字柘ケ広85番13 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,40,41 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,42,43,44 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,39,45 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8,9,10,11,12,13,38 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14,15,16,17 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
18,19,20,21 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
22,23,24,25 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
26,27 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
34 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
35,37 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,11 | 志摩市大王町波切字老3548番11 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28 | 度会郡度会町平生字獅子淵1050番地1,1050番地2,1045番地,1046番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
29,30,31,32 | 度会郡度会町平生字北沖2156番地3,2156番地2,2156番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 伊勢市黒瀬町字惣田606番地7,606番地6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鳥羽市鳥羽一丁目20番地111 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 志摩市志摩町和具字北中道1269番地8 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。