TOP > 三重県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
津地方裁判所伊勢支部売却結果一覧
津地方裁判所伊勢支部
〒516-8533
所在地:伊勢市岡本1-2-6
代表:0596-28-3135
執行官室:0596-28-5932
アクセス:近鉄山田線宇治山田駅⇒徒歩8分
アクセス:近鉄山田線伊勢市駅⇒徒歩12分
アクセス:JR参宮線伊勢市駅⇒徒歩10分
〒516-8533
所在地:伊勢市岡本1-2-6
代表:0596-28-3135
執行官室:0596-28-5932
アクセス:近鉄山田線宇治山田駅⇒徒歩8分
アクセス:近鉄山田線伊勢市駅⇒徒歩12分
アクセス:JR参宮線伊勢市駅⇒徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 伊勢市、志摩市、鳥羽市、度会郡
※伊勢支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は本庁・四日市支部・伊賀支部・熊野支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年2月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | 鳥羽市小浜町字カウジ村299番97 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,12,13,14 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,7,8,9,10 | 伊勢市御薗町高向字小橋649番地2,649番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6 | 伊勢市御薗町高向字小橋709番地,705番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10,11,12,13,14,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
16,17,18 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢市小俣町本町430番地8 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢市小俣町明野323番地8 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 志摩市大王町船越字蝉260番地9,志摩市大王町船越字深谷294番地34 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鳥羽市安楽島町字腰掛1045番地16 | 売却 | 1 | 法人 |
その他
該当データがありません。