TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所本庁売却結果一覧
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年4月19日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 藤枝市水守2丁目4番7 | 売却 | 10 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 静岡市葵区西瀬名町 1774番地23 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3,4 | 静岡市葵区牛妻字平 2251番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,7,8,9,10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 榛原郡吉田町川尻字浜河原 2949番地1 (榛原郡吉田町浜田土地区画整理事業第48街区9号) | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 焼津市中根新田字河原 1533番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 静岡市清水区旭町 242番地,241番地,243番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,9 | 牧之原市福岡字福岡 99番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 藤枝市岡部町内谷字脇ノ田 1318番地7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 藤枝市八幡字宮前 191番地8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 焼津市西小川6丁目 17番地14 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,6 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 静岡市葵区川合2丁目 123番地26 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 静岡市清水区蒲原4丁目 1631番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 静岡市葵区羽鳥7丁目 1683番地2、1683番地20 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 静岡市清水区松原町 241番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 静岡市清水区村松原1丁目1176番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 静岡市駿河区小黒1丁目 29番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 焼津市駅北1丁目 2番地3 | 売却 | 10 | 法人 |
その他
該当データがありません。