TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所浜松支部売却結果一覧
静岡地方裁判所浜松支部
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 浜松市北区、天竜区、中区、西区、浜北区、東区、南区、磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、湖西市、周智郡、浜名郡、袋井市
※浜松支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は静岡本庁・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年7月13日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
46 | 浜松市天竜区緑恵台556番299 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
2,3,5,6,7,8 | 菊川市潮海寺2675番地、2676番地2、2680番地3、2676番地1、2676番地3、2680番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 浜松市西区篠原町字浜表24495番地、24491番地、24494番地、24496番地、24497番地1、24498番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 浜松市東区国吉町字天神ノ越 163番地8、163番地4 浜松市東区国吉町 185番地2 浜松市東区中野町字イカリ 1549番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 掛川市下垂木字海老田1808番地15 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 袋井市方丈六丁目1番地34 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市西区西山町字山神1336番地3 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 浜松市中区上島一丁目1776番地3 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 袋井市天神町二丁目8番地5 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 掛川市中2668番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市中区龍禅寺町字西山357番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 浜松市東区篠ケ瀬町字西藪田1360番地 | 売却 | 12 | 個人 |
その他
該当データがありません。