TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所浜松支部売却結果一覧
静岡地方裁判所浜松支部
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 浜松市北区、天竜区、中区、西区、浜北区、東区、南区、磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、湖西市、周智郡、浜名郡、袋井市
※浜松支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は静岡本庁・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年9月13日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
12 | 浜松市天竜区佐久間町浦川 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13,14,15,16,20,21,24 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
19,22,26,27,55,56,57,58 | 浜松市天竜区佐久間町浦川 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 浜松市天竜区佐久間町浦川 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市西区舞阪町舞阪字浜表 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
21,22 | 浜松市中区佐鳴台四丁目 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
23,24,25 | 浜松市南区新橋町字浜新田 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 磐田市福田字松野 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,23 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市中区尾張町 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市西区大平台二丁目 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 磐田市国府台字門口 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市中区葵西五丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 袋井市鷲巣字寺ノ谷 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 磐田市福田中島字南 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市中区高丘東四丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市東区篠ケ瀬町字向 | 売却 | 4 | 法人 |
その他
該当データがありません。