TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所浜松支部売却結果一覧
静岡地方裁判所浜松支部
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 浜松市北区、天竜区、中区、西区、浜北区、東区、南区、磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、湖西市、周智郡、浜名郡、袋井市
※浜松支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は静岡本庁・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年2月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
25 | 浜松市天竜区緑恵台552番75 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
31 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
33 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
34 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
37 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 菊川市本所字宮下441番16 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7 | 浜松市南区新橋町2768番地1,2767番地1,2769番地1,2770番地1,2771番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9 | 浜松市北区三ヶ日町都筑字宇布鋤2789番地25 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8,9,10 | 浜松市中区鹿谷町 54番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11,12 | 浜松市中区曳馬三丁目 1780番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | 磐田市中泉字田町 1332番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 袋井市国本字名栗 209番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 浜松市南区鼡野町字宮廻 35番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市北区三ヶ日町日比沢字古道 547番地135 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 浜松市東区中野町字北裏 1011番地14、1011番地16 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市中区春日町字塚田 131番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。