TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所沼津支部売却結果一覧
静岡地方裁判所沼津支部
〒410-8550
所在地:沼津市御幸町21-1
不動産競売係:055-931-6001
執行官室:055-932-5161
アクセス:JR東海道線・御殿場線沼津駅南口⇒徒歩15分程度
アクセス:JR沼津駅南口⇒バス(駅7番線乗場)⇒裁判所前下車
〒410-8550
所在地:沼津市御幸町21-1
不動産競売係:055-931-6001
執行官室:055-932-5161
アクセス:JR東海道線・御殿場線沼津駅南口⇒徒歩15分程度
アクセス:JR沼津駅南口⇒バス(駅7番線乗場)⇒裁判所前下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、賀茂郡、御殿場市、下田市、裾野市、駿東郡、田方郡、沼津市、三島市
※沼津支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は静岡本庁・浜松支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年12月9日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊東市富戸字先原下1095番310 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 御殿場市保土沢字中村448番1 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 熱海市下多賀字大山田364番地4、363番地6 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 御殿場市東田中字向追出1458番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熱海市上多賀字奈良川157番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊東市荻字大畑ケ480番地43 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 駿東郡清水町長沢字上川下100番地38、100番地10 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 裾野市茶畑字金山489番地4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 御殿場市東田中字竹沢670番地16 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊豆市修善寺字温泉場 938番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5,6 | 伊豆市八木沢字大久保2639番地1、2640番地2 伊豆市八木沢字窪下2290番地1、2290番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三島市沢地153番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 三島市沢地154番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 賀茂郡松崎町松崎字下向浜 495番地37 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 伊豆市加殿字鹿群16番地9 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 伊豆の国市大仁字上屋敷278番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 駿東郡清水町八幡字宮下23番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
その他
該当データがありません。