TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所浜松支部売却結果一覧
静岡地方裁判所浜松支部
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
〒430-8520
所在地:浜松市中区中央1-12-5
執行係:053-453-7177
執行官室:053-453-3735
アクセス:JR浜松駅北口・広小路地下道出口C番⇒北へ徒歩10分程度
アクセス:遠州鉄道の「遠州病院駅」⇒東へ徒歩5分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 浜松市北区、天竜区、中区、西区、浜北区、東区、南区、磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、湖西市、周智郡、浜名郡、袋井市
※浜松支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は静岡本庁・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年1月24日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
13,14,15,16,20,21,24 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 掛川市宮脇字横垂前149番 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 湖西市新居町新居字堤外2689番6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10 | 浜松市天竜区佐久間町浦川2488番1 | 売却 | 6 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 浜松市天竜区山東字曲リ2702番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,23 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9,10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9,12,13,14,15,16,17 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 袋井市宇刈字水合 73番地17 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 掛川市下垂木字一丁田1873番地6、1870番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浜松市南区福塚町字廿三 220番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 磐田市鎌田字風呂坂2312番地2,2312番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 磐田市掛塚字横町767番地2、767番地4 磐田市掛塚字中町862番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 袋井市豊沢字東原 424番地10 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 浜松市北区細江町中川字一の谷5810番地1 浜松市北区細江町中川字西ノ谷5813番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。