TOP > 静岡県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
静岡地方裁判所沼津支部売却結果一覧
静岡地方裁判所沼津支部
〒410-8550
所在地:沼津市御幸町21-1
不動産競売係:055-931-6001
執行官室:055-932-5161
アクセス:JR東海道線・御殿場線沼津駅南口⇒徒歩15分程度
アクセス:JR沼津駅南口⇒バス(駅7番線乗場)⇒裁判所前下車
〒410-8550
所在地:沼津市御幸町21-1
不動産競売係:055-931-6001
執行官室:055-932-5161
アクセス:JR東海道線・御殿場線沼津駅南口⇒徒歩15分程度
アクセス:JR沼津駅南口⇒バス(駅7番線乗場)⇒裁判所前下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、賀茂郡、御殿場市、下田市、裾野市、駿東郡、田方郡、沼津市、三島市
※沼津支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は静岡本庁・浜松支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年5月18日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熱海市和田町1510番13 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 田方郡函南町平井字谷下1730番地672 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 伊豆の国市中條字鴉田8番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 駿東郡清水町徳倉字上ノ坪 1223番地6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊東市八幡野字下タ畑365番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 御殿場市中畑字下原 370番地4,370番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熱海市下多賀字大神屋敷 976番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 沼津市我入道字浜町326番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 沼津市我入道字浜町338番地 | 売却 | 1 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
4 | 伊東市岡字於参畑 1189番地11 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 御殿場市二枚橋字滝ノ上 96番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。