TOP > 岐阜県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
岐阜地方裁判所本庁売却結果一覧
岐阜地方裁判所本庁
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 安八郡、揖斐郡、大垣市、海津市、各務原市、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、羽島郡、羽島市、不破郡、瑞穂市、美濃市、本巣郡、本巣市、山県市、養老郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は多治見支部・御嵩支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年12月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜市六条大溝三丁目7番15 | 売却 | 9 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 岐阜市柳津町南塚五丁目9番地 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 美濃市大字極楽寺字平曽洞873番地10、862番地、863番地3、874番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽島市正木町曲利字葭場685番地1、663番地1、663番地2、663番地3、664番地10、664番地11、685番地5 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 下呂市金山町金山字上町1765番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岐阜市日ノ出町四丁目19番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽島郡笠松町米野字黍島536番地5 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岐阜市東中島三丁目17番地9、17番地8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岐阜市東中島三丁目12番地14 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岐阜市大字下鵜飼字稲置1700番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 各務原市緑苑東三丁目1番地6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 岐阜市鷺山新町1番地2、1番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
その他
該当データがありません。