TOP > 岐阜県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
岐阜地方裁判所本庁売却結果一覧
岐阜地方裁判所本庁
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 安八郡、揖斐郡、大垣市、海津市、各務原市、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、羽島郡、羽島市、不破郡、瑞穂市、美濃市、本巣郡、本巣市、山県市、養老郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は多治見支部・御嵩支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年1月24日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
4 | 羽島市足近町四丁目221番4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大垣市米野町一丁目123番1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 羽島郡笠松町門間字船原前1693番 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 岐阜市向加野三丁目3番地7 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,8,9 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岐阜市大洞桐が丘三丁目 9番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 揖斐郡池田町池野字横町前191番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 関市宮地町30番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大垣市青柳町三丁目371番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 郡上市高鷲町鮎立字明野6037番地162 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 岐阜市川部二丁目51番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 本巣市上真桑字三ツ屋711番地6 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 大垣市荒川町字木ノ本310番地3 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岐阜市木田一丁目183番地7 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大垣市内原一丁目101番地1、101番地2 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 海津市南濃町松山字東べり647番地35 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽島市竹鼻町飯柄字東折戸889番地4 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。