TOP > 岐阜県不動産競売物件情報 >不動産競売一覧 >詳細
岐阜地方裁判所本庁売却結果一覧
岐阜地方裁判所本庁
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
〒500-8710
所在地:岐阜市美江寺町2-4-1
執行受付:執行係書記官室・不動産執行係
電話:058-262-5217※不動産執行の申立て・問合せ
アクセス:JR岐阜駅より北へ徒歩20分程度。
アクセス:JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停⇒岐阜バスに乗車⇒「市民会館・裁判所前」下車。「市役所前」下車徒歩3分。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 安八郡、揖斐郡、大垣市、海津市、各務原市、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、羽島郡、羽島市、不破郡、瑞穂市、美濃市、本巣郡、本巣市、山県市、養老郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は多治見支部・御嵩支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年4月19日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岐阜市切通三丁目9番11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 各務原市川島松原町字三ッ屋前290番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | 岐阜市大字黒野字古町142番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 関市山王通一丁目72番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 本巣市数屋字八剣521番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 各務原市川島松倉町字柳原1324番地3,1323番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岐阜市大字黒野字溝東401番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大垣市外渕一丁目162番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8,9,10,11,12 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岐阜市大字長良字洞2435番地133 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3,4 | 岐阜市中西郷四丁目74番地1 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽島郡岐南町三宅一丁目199番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 関市洞戸大野字和田450番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岐阜市加納高柳町三丁目8番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 安八郡安八町東結字村ノ内665番地 | 売却 | 8 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 本巣郡北方町高屋白木一丁目74番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大垣市旭町四丁目16番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 岐阜市大字上土居字西屋敷1120番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。